Exceler LT23 μηχανισμός από την εταιρεία DAIWA ο οποίος σχεδιάστηκε για να προσφέρει ασυναγώνιστη ομαλότητα και άνεση κατά το ψάρεμα. To υλικό κατασκευής του Exceler είναι το Zaion V, ένα μοναδικής πυκνότητας carbon που έχει ακαμψία σχεδόν όσο και το αλουμίνιο, ενώ δεν διαβρώνεται από το αλάτι. Η τεχνολογία των ATD φρένων εφαρμόστηκε στο Exceler και πλέον τα φρένα του είναι τελείως γραμμικά, ώστε να κάνει τη διαχείριση λεπτών νημάτων πολύ εύκολη. Τα 6 ρουλεμάν του, του δίνουν μία εξαιρετική λειτουργία και η πανάλαφρη μπομπίνα (Air Spool) μαζί με το εξαιρετικά μικρού βάρους αλουμινένιο μονοκόμματο χερούλι, χαμηλώνουν αισθητά το ολικό βάρος του μηχανισμού. Το χερούλι του είναι βιδωτό στο κεντρικό γρανάζι, εξαλείφοντας κάθε τζόγο κάνοντάς το εξαιρετικά δυνατό και ισχυρό.

| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ANAKΤΗΣΗ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΗΜΑ PE |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΣΙΝΕΖΑ | ΒΑΡΟΣ | ΦΡΕΝΑ | |
| 2000S-XH | 6.2:1 | 81 cm | PE #0.4 / 200m | PE #0.5 / 170m | 0.14mm / 150m | 180 gr | 5 kg |
| PE #0.6 / 150m | |||||||
| 2500-XH | 6.2:1 | 87 cm | PE #0.8 / 200m | PE #0.6 / 290m | 0.20mm / 150m | 195 gr | 10 kg |
| PE #1 / 190m | |||||||
| 3000-CXH | 6.2:1 | 93 cm | PE #1 / 200m | PE #1.2 / 190m | 0.23mm / 150m | 200gr | 10 kg |
| PE #1.5 / 170m | |||||||
| 4000-CXH | 6.2:1 | 99 cm | PE #1.5 / 200m | PE #1.2 / 310m | 0.28mm / 150m | 225 gr | 12 kg |
| PE #2 / 170m | |||||||
| 5000-CXH | 6.2:1 | 105 cm | PE #2 / 300m | PE #1.5 / 430m | 0.37mm / 150m | 235 gr | 12 kg |
| PE #2.5 / 260m | |||||||











